产品分类
联系我们
江苏德溢丰流体科技有限公司
联系人:胡经理
手机:18912288777
电话:0513-85568161
地址: 南通市港闸区天生港镇工业园区18号
锅炉通引风机
Y5-48型锅炉离心引风机
2018-8-13
机号 NO | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 Pa | 静压 | 内效率 (%) | 电动机 KW-P | 主轴带轮 | 电机带轮 |
代号 | 代号 | |||||||
4C | 3550 | 2932 3374 3807 4254 4680 5134 5564 | 2932 3374 3807 4254 4680 5134 5564 | 2221 2254 2173 2068 1914 1726 1501 | 70.4 76.1 79.7 81.7 80.4 77.3 70.4 | Y132S1 5.5-2 | 125*38*A2 | 160*38*A2 |
4C | 3150 | 2602 2993 3378 3775 4158 4563 4937 | 1746 1772 1708 1626 1505 1357 1180 | 1628 1615 1507 1374 1198 987 746 | 70.4 76.1 79.7 81.7 80.4 77.3 70.4 | Y112M 4-2 | 125*38*A2 | 140*28*A2 |
4C | 2800 | 2312 2661 3003 3355 3696 4056 4388 | 1377 1398 1348 1283 1188 1071 932 | 1286 1276 1191 1085 947 780 590 | 70.4 76.1 79.7 81.7 80.4 77.3 70.4 | Y100L 3-2 | 125*38*A2 | 125*28*A2 |
4C | 2500 | 2065 2376 2681 2996 3300 3622 3918 | 1097 1113 1073 1022 946 853 742 | 1025 1017 949 865 755 622 170 | 70.4 76.1 79.7 81.7 80.4 77.3 70.4 | Y90L 2.2-2 | 125*38*A2 | 112*24*A2 |
5C | 3150 | 5304 6062 6820 7578 8336 9093 9851 | 2819 2793 2737 2592 2406 2175 1913 | 2623 2537 2414 2193 1923 1600 1238 | 72.6 77.9 81.2 83.1 81.8 79 72.6 | Y160M1 11-2 | 160*38*B3 | 180*42*B3 |
5C | 2800 | 4715 5389 6062 6736 7409 8083 8757 | 2223 2203 2158 2044 1898 1716 1509 | 2073 2005 1907 1733 1519 1264 478 | 72.6 77.9 81.2 83.1 81.8 79 72.6 | Y132S2 7.5-2 | 160*38*B3 | 160*38*B3 |
5C | 2500 | 4210 4811 5413 6014 6616 7217 7818 | 1769 1753 1718 1627 1511 1366 1202 | 1625 1598 1520 1381 1211 1008 780 | 72.6 77.9 81.2 83.1 81.8 79 72.6 | Y132S1 5.5-2 | 160*38*B2 | 140*38*B2 |
5C | 2240 | 3772 4311 4850 5389 5928 6466 7005 | 1419 1406 1377 1305 1212 1096 964 | 1327 1283 1221 1109 972 809 626 | 72.6 77.9 81.2 83.1 81.8 79 72.6 | Y112M 4-2 | 160*38*B2 | 132*38*B2 |
6.3C | 2800 | 8406 9950 11402 12925 14407 15962 17413 | 3543 3513 3441 3259 3025 2733 2403 | 3289 3180 3024 2746 2407 2001 1546 | 74.6 79.5 82.6 84.4 83.2 80.6 74.6 | Y180M 22-2 | 200*48*B4 | 200*42*B4 |
6.3C | 2500 | 7505 8884 10180 11541 12864 14252 15548 | 2819 2793 2737 2592 2406 2175 1913 | 2622 2535 2411 2189 1919 1595 1233 | 74.6 79.5 82.6 84.4 83.2 80.6 74.6 | Y160M2 15-2 | 200*48*B4 | 180*42*B4 |
6.3C | 2240 | 6725 7960 9121 10340 11526 12772 13931 | 2259 2238 2193 2077 1929 1743 1533 | 2105 2036 1936 1758 1540 1281 990 | 74.6 79.5 82.6 84.4 83.2 80.6 74.6 | Y160M1 11-2 | 200*48*B4 | 160*42*B4 |
6.3C | 2000 | 6004 7107 8144 9232 10291 11402 12438 | 1798 1781 1745 1654 1535 1388 1221 | 1678 1623 1543 1401 1228 1201 789 | 74.6 79.5 82.6 84.4 83.2 80.6 74.6 | Y132S2 7.5-2 | 200*48*B4 | 140*42*B4 |
8C | 2000 | 12431 14705 16827 19131 21224 23498 25620 | 3323 3293 3226 3055 2836 2563 2253 | 3152 3069 2942 2705 2413 2060 1662 | 75.4 80.1 83.2 84.8 83.7 81.2 75.4 | Y200L 30-4 | 250*65*C4 | 355*55*C4 |
8C | 1800 | 11188 13234 15145 17218 19101 21148 23058 | 2686 2661 2607 2470 2293 2072 1823 | 2553 2486 2384 2191 1955 1668 1346 | 75.4 80.1 83.2 84.8 83.7 81.2 75.4 | Y180L 22-4 | 250*65*C3 | 315*48*C3 |
8C | 1600 | 9945 11764 13462 15305 16079 18798 20496 | 2118 2099 2056 1948 809 1634 1438 | 2017 1964 1883 1731 1544 1318 1064 | 75.4 80.1 83.2 84.8 83.7 81.2 75.4 | Y160L | 250*65*C3 | 280*42*C3 |
8C | 1400 | 8702 10293 11779 13392 14857 16448 17934 | 1619 1604 1572 1489 1383 1250 1110 | 1544 1504 1442 1326 1182 1009 815 | 75.4 80.1 83.2 84.8 83.7 81.2 75.4 | Y160M 11-4 | 250*65*C2 | 250*42*C2 |
10C | 1800 | 22118 25982 29846 33710 37574 41438 45301 | 4483 4437 4305 4103 3823 3436 2958 | 4273 4150 3930 3628 3236 2725 2112 | 76.5 81.0 83.9 85.5 84.4 82 76.5 | Y280S 75-4 | 315*65*C8 | 400*75*C8 |
10C | 1600 | 19660 23095 26529 29964 33399 36833 40268 | 3531 3494 3390 3232 3013 2708 2332 | 3376 3279 3105 2866 2557 2153 1668 | 76.5 81.0 83.9 85.5 84.4 82 76.5 | Y250M 55-4 | 315*65*C6 | 355*65*C6 |
10C | 1400 | 17202 20208 23213 26219 29224 32229 35234 | 2696 2668 2589 2468 2301 2069 1782 | 2585 2511 2377 2195 1958 1649 1277 | 76.5 81.0 83.9 85.5 84.4 82 76.5 | Y225S 37-4 | 315*65*C5 | 315*60*C5 |
10C | 1250 | 15360 18043 20726 23409 26093 28776 31459 | 2145 2123 2060 1964 1831 1647 1419 | 2061 2001 1895 1750 1561 1314 1018 | 76.5 81.0 83.9 85.5 84.4 82 76.5 | Y180L 22-4 | 315*65*C3 | 280*48*C3 |
12.5C | 1400 | 22599 36469 45338 51208 57078 62948 68817 | 4234 4190 4065 3875 3611 3246 2794 | 4035 3918 3708 3421 3048 2563 1981 | 76.5 81.0 83.9 85.5 84.4 82 76.5 | Y315S 110-4 | 400*75*D4 | 400*80*D7 |
12.5C | 1250 | 29999 35240 40481 45722 50962 56203 61444 | 3365 3331 3232 3081 2872 2582 2223 | 3217 3123 2956 2727 2430 2044 1579 | 76.5 81.0 83.9 85.5 84.4 82 76.5 | Y280S 75-4 | 400*75*D6 | 355*75*D6 |
12.5C | 1120 | 26879 31575 36271 40967 45662 50358 55054 | 2696 2668 2589 2468 2301 2069 1782 | 2582 2508 2373 2189 1951 1641 1268 | 76.5 81.0 83.9 85.5 84.4 82 76.5 | Y250M 55-4 | 400*75*C6 | 315*65*C6 |
12.5C | 1000 | 23999 28192 32385 36577 40770 44963 49155 | 2145 2123 2060 1964 1831 1647 1419 | 2059 1999 1892 1745 1555 138 1011 | 76.5 81.0 83.9 85.5 84.4 82 76.5 | Y225S 37-4 | 400*75*C5 | 280*60*C5 |
- 上一篇:Y5-47型锅炉引风机
- 下一篇:YX9-35型锅炉引风机